ISO 690 | Rubimbura, V., Barras, N., Dupré, M., Delabays, A., Ischémie : quand l’ECG ne nous dit pas tout, Rev Med Suisse, 2023/817 (Vol.9), p. 449–454. DOI: 10.53738/REVMED.2023.19.817.449 URL: https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2023/revue-medicale-suisse-817/ischemie-quand-l-ecg-ne-nous-dit-pas-tout |
---|---|
MLA | Rubimbura, V., et al. Ischémie : quand l’ECG ne nous dit pas tout, Rev Med Suisse, Vol. 9, no. 817, 2023, pp. 449–454. |
APA | Rubimbura, V., Barras, N., Dupré, M., Delabays, A. (2023), Ischémie : quand l’ECG ne nous dit pas tout, Rev Med Suisse, 9, no. 817, 449–454. https://doi.org/10.53738/REVMED.2023.19.817.449 |
NLM | Rubimbura, V., et al.Ischémie : quand l’ECG ne nous dit pas tout. Rev Med Suisse. 2023; 9 (817): 449–454. |
DOI | https://doi.org/10.53738/REVMED.2023.19.817.449 |
Exporter la citation | Zotero (.ris) EndNote (.enw) |
*Vous êtes étudiant.e.s ? Vous pouvez bénéficier d'un tarif spécial pour accéder au site de la Revue Médicale Suisse. Pour tout abonnement étudiants 100% numérique souscrit, un justificatif sera demandé (vous recevrez un email après votre commande).