ISO 690 | Allard, L., Cohen, J., Lafitte, A., Rosset, S., Pellaton, C., Tomodensitométrie cardiaque : tour d’horizon et perspectives, Rev Med Suisse, 2023/817 (Vol.9), p. 442–448. DOI: 10.53738/REVMED.2023.19.817.442 URL: https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2023/revue-medicale-suisse-817/tomodensitometrie-cardiaque-tour-d-horizon-et-perspectives |
---|---|
MLA | Allard, L., et al. Tomodensitométrie cardiaque : tour d’horizon et perspectives, Rev Med Suisse, Vol. 9, no. 817, 2023, pp. 442–448. |
APA | Allard, L., Cohen, J., Lafitte, A., Rosset, S., Pellaton, C. (2023), Tomodensitométrie cardiaque : tour d’horizon et perspectives, Rev Med Suisse, 9, no. 817, 442–448. https://doi.org/10.53738/REVMED.2023.19.817.442 |
NLM | Allard, L., et al.Tomodensitométrie cardiaque : tour d’horizon et perspectives. Rev Med Suisse. 2023; 9 (817): 442–448. |
DOI | https://doi.org/10.53738/REVMED.2023.19.817.442 |
Exporter la citation | Zotero (.ris) EndNote (.enw) |
*Vous êtes étudiant.e.s ? Vous pouvez bénéficier d'un tarif spécial pour accéder au site de la Revue Médicale Suisse. Pour tout abonnement étudiants 100% numérique souscrit, un justificatif sera demandé (vous recevrez un email après votre commande).